LNHSS
Yo tu t connecté correctement bonne journée sur la ligue
LNHSS
Yo tu t connecté correctement bonne journée sur la ligue
LNHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


National Hockey League Super Simulation
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Voir le deal

 

 Stats 18iem simulation (Fin de la saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Van Den
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Admin Van Den



Stats 18iem simulation (Fin de la saison) Empty
MessageSujet: Stats 18iem simulation (Fin de la saison)   Stats 18iem simulation (Fin de la saison) EmptyMer 25 Juin - 22:43

But


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jarome Iginla Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 164458 85 44 41 85 31 33 12 10 22 0 0 0 285 15,4 47,0 9 152 226 18 95 128 33 35 80 8 10 2 0 8,0
C Mike York Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 82 38 45 83 14 14 18 14 32 0 0 0 233 16,3 57,4 10 44 113 17 55 8 -47 32 82 4 10 0 0 7,1
R Jaromir Jagr Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 70428 77 37 43 80 12 50 7 12 19 0 0 0 268 13,8 25,0 7 61 190 19 100 12 -88 20 28 4 8 0 0 7,1
R Jere Lehtinen Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 824550 81 35 30 65 4 8 6 8 14 0 1 1 200 17,5 34,8 5 78 166 19 120 30 -90 65 12 4 5 0 0 7,1
L Miroslav Satan Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 888949 82 35 34 69 4 25 7 10 17 1 0 1 249 14,1 36,1 7 76 182 19 125 30 -95 23 82 5 11 1 0 7,1
R Dany Heatley Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 15396 82 35 37 72 24 22 6 12 18 0 0 0 278 12,6 48,0 9 148 214 20 172 119 -53 39 82 6 7 0 0 7,4
C Jason Arnott Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 831513 82 34 37 71 -5 57 6 14 20 0 0 0 274 12,4 67,1 9 192 148 20 76 177 101 36 82 3 4 5 1 7,9
R Marian Gaborik Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 377178 82 33 30 63 6 16 8 11 19 0 0 0 258 12,8 31,0 8 133 146 19 110 74 -36 28 82 3 6 0 0 7,4
R Glen Murray Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 4360 78 32 32 64 9 16 9 11 20 0 0 0 219 14,6 35,3 9 102 151 19 99 53 -46 39 71 5 8 0 0 7,5
L Simon Gagné Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 78 32 54 86 26 17 5 17 22 0 0 0 281 11,4 52,8 11 88 194 19 104 40 -64 21 78 6 8 0 0 7,5
C Jarret Stoll Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 543579 82 32 35 67 11 39 4 11 15 0 0 0 240 13,3 60,4 5 87 133 18 74 22 -52 33 82 3 5 1 1 7,3
C Sergei Fedorov Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 895209 82 32 38 70 3 40 12 13 25 1 0 1 253 12,6 49,0 8 51 126 19 79 7 -72 41 82 3 5 0 0 6,8
L Evgeny Malkin Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 824550 82 32 47 79 21 36 7 12 19 2 1 3 264 12,1 47,5 7 124 174 19 155 88 -67 34 82 4 7 1 0 7,2
L Alexei Ponikarovsky Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 56018 82 31 46 77 29 22 6 8 14 2 1 3 191 16,2 42,1 5 182 162 18 100 156 56 45 82 3 9 1 0 7,5
R Milan Hejduk Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 923176 82 30 23 53 14 4 5 7 12 0 0 0 187 16,0 48,4 4 94 149 17 97 74 -23 22 82 3 4 0 0 7,1
L Ryan Smyth Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 957902 82 30 36 66 19 22 6 12 18 1 0 1 214 14,0 50,5 4 131 147 19 121 63 -58 42 82 3 7 0 0 7,2
C Mats Sundin Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 56018 71 30 35 65 6 36 9 12 21 0 0 0 211 14,2 55,6 10 40 102 18 74 8 -66 30 0 4 7 0 0 7,2
C *Jonathan Toews Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 895822 82 30 34 64 4 20 5 15 20 0 1 1 241 12,4 50,3 7 86 146 19 91 40 -51 31 82 4 8 0 0 7,1
L Alexander Ovechkin Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 529317 83 30 41 71 7 16 4 8 12 0 0 0 256 11,7 41,4 5 227 176 20 127 207 80 41 83 5 11 0 0 7,8
C Mike Comrie Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 483235 82 30 40 70 17 50 6 11 17 0 0 0 228 13,2 55,4 2 33 105 16 72 9 -63 25 82 3 7 0 0 6,9
R Alex Kovalev Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 81 30 22 52 11 28 6 5 11 0 0 0 205 14,6 46,4 3 27 139 16 99 3 -96 14 6 3 5 0 0 6,7
L Henrik Zetterberg Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 249229 84 30 38 68 11 6 6 10 16 0 0 0 308 9,7 45,9 4 96 156 19 106 51 -55 23 84 3 6 0 0 7,3
L Martin Havlat Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 70428 82 29 34 63 -9 75 5 12 17 0 0 0 229 12,7 40,6 6 71 147 19 100 38 -62 24 0 3 5 1 0 6,9
L Slava Kozlov Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 580253 79 29 17 46 1 64 6 6 12 0 0 0 214 13,6 53,6 6 36 165 17 116 15 -10 22 58 2 6 0 0 6,0
R Marian Hossa Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 497864 85 29 38 67 13 20 5 11 16 1 0 1 253 11,5 45,2 4 176 198 20 113 110 -3 54 85 3 5 0 0 7,7
C Petr Cajanek Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 384921 82 29 39 68 22 34 6 10 16 0 0 0 246 11,8 59,8 7 49 116 19 89 7 -82 32 82 3 6 0 0 7,0
C Daniel Brière Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 850683 81 29 34 63 6 44 3 8 11 0 0 0 213 13,6 60,3 5 25 124 18 81 1 -80 27 81 3 8 0 0 6,9
C Olli Jokinen FLA 82 29 32 61 -2 13 5 7 12 2 0 2 250 11,6 54,6 10 179 119 20 85 157 72 48 82 3 5 0 0 7,6
L Tomas Holmström Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 497864 77 28 25 53 2 22 2 3 5 0 1 1 168 16,7 21,5 5 105 128 16 96 60 -36 30 22 2 4 0 0 7,0
C Joe Thornton Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 543579 70 28 32 60 25 35 9 12 21 0 0 0 234 12,0 65,6 9 132 122 20 72 94 22 30 10 3 4 5 0 7,8
R Bill Guerin Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 483235 81 28 32 60 24 143 5 6 11 0 0 0 246 11,4 59,5 7 122 139 19 112 68 -44 30 25 2 5 13 3 7,1
L Daniel Alfredsson Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 529317 82 28 28 56 -7 38 10 10 20 1 0 1 257 10,9 41,9 7 103 162 20 118 50 -68 28 82 3 7 0 0 7,2
R Jamie Langenbrunner Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 707809 82 28 27 55 11 25 8 9 17 1 0 1 204 13,7 30,2 9 75 165 18 123 30 -93 40 82 2 7 1 0 7,0
C Joe Sakic Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 377178 84 28 30 58 -11 44 9 9 18 1 0 1 282 9,9 59,9 8 52 166 20 97 13 -84 29 84 5 6 0 0 7,0
L Keith Tkachuk Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 384921 77 27 29 56 14 55 3 10 13 0 0 0 209 12,9 36,0 8 55 168 17 99 24 -75 32 0 2 6 1 0 7,1
R Ales Hemsky Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 888949 68 27 38 65 1 16 7 8 15 0 0 0 183 14,8 54,2 8 48 110 18 75 10 -65 25 0 3 7 0 0 7,0
C Brian Rolston Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 707809 83 27 35 62 1 40 4 12 16 0 0 0 223 12,1 48,8 4 61 109 18 79 29 -50 37 19 5 6 0 0 7,1
L Ladislav Nagy Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 82 27 37 64 13 48 4 7 11 1 1 2 196 13,8 56,3 8 46 169 17 88 13 -75 23 82 3 5 0 0 6,9
C Mike Sillinger Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 483235 82 27 28 55 5 44 3 4 7 0 0 0 226 11,9 57,0 5 46 92 16 65 26 -39 22 82 3 4 0 0 6,5
C Sidney Crosby Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 824550 81 27 39 66 17 90 8 11 19 1 0 1 272 9,9 61,3 5 49 147 19 74 10 -64 34 50 3 6 0 0 7,1
L Daniel Sedin Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 70428 85 26 19 45 19 44 7 3 10 0 0 0 190 13,7 52,1 5 60 144 16 98 31 -67 33 85 3 3 0 0 6,5
R Andy McDonald Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 384921 70 26 29 55 6 29 8 9 17 0 0 0 192 13,5 55,3 5 46 138 18 94 8 -86 22 8 3 7 0 0 6,7
R Jason Blake Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 56018 82 26 39 65 19 55 7 13 20 0 0 0 230 11,3 47,6 7 84 134 18 107 26 -81 18 82 7 7 1 1 6,9
R Jonathan Cheechoo Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 82 26 39 65 27 24 4 16 20 1 0 1 272 9,6 47,2 5 121 156 19 109 52 -57 27 82 4 5 0 0 7,4
C Shawn Horcoff Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 888949 82 25 21 46 -8 12 0 1 1 1 1 2 165 15,2 39,8 2 89 101 16 73 21 -52 49 82 4 5 0 0 6,8
L Chris Higgins Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 543579 82 25 29 54 10 40 8 14 22 0 0 0 217 11,5 54,2 6 28 128 17 111 10 -10 22 82 4 7 0 0 6,7
R Alexander Steen Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 56018 82 25 22 47 7 26 5 5 10 0 0 0 157 15,9 45,5 1 27 102 16 73 23 -50 29 82 3 6 0 0 6,5
C Pavol Demitra Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 923176 80 25 30 55 -3 18 8 10 18 0 0 0 245 10,2 56,1 5 76 150 19 88 26 -62 34 80 3 5 0 0 7,2
L Markus Näslund Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 1878 81 25 32 57 -10 18 6 8 14 0 0 0 218 11,5 35,9 5 38 139 19 109 6 -10 22 2 3 5 0 0 6,8
C Chris Drury Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 463906 82 25 30 55 -13 34 10 11 21 0 1 1 244 10,2 59,2 5 54 168 19 106 21 -85 31 82 3 5 0 0 6,8
Revenir en haut Aller en bas
Admin Van Den
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Admin Van Den



Stats 18iem simulation (Fin de la saison) Empty
MessageSujet: Re: Stats 18iem simulation (Fin de la saison)   Stats 18iem simulation (Fin de la saison) EmptyMer 25 Juin - 22:43

Assistes



Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Simon Gagné Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 78 32 54 86 26 17 5 17 22 0 0 0 281 11,4 52,8 11 88 194 19 104 40 -64 21 78 6 8 0 0 7,5
L Evgeny Malkin Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 824550 82 32 47 79 21 36 7 12 19 2 1 3 264 12,1 47,5 7 124 174 19 155 88 -67 34 82 4 7 1 0 7,2
L Alexei Ponikarovsky Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 56018 82 31 46 77 29 22 6 8 14 2 1 3 191 16,2 42,1 5 182 162 18 100 156 56 45 82 3 9 1 0 7,5
L Martin Erat Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 831513 82 19 46 65 11 20 6 13 19 0 0 0 246 7,7 50,0 3 94 173 18 108 21 -87 26 82 2 6 0 0 7,2
L Paul Kariya Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 384921 76 25 45 70 17 10 3 13 16 0 0 0 244 10,2 56,1 3 57 214 19 123 9 -11 26 16 3 8 0 0 7,3
C Mike York Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 82 38 45 83 14 14 18 14 32 0 0 0 233 16,3 57,4 10 44 113 17 55 8 -47 32 82 4 10 0 0 7,1
R Jaromir Jagr Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 70428 77 37 43 80 12 50 7 12 19 0 0 0 268 13,8 25,0 7 61 190 19 100 12 -88 20 28 4 8 0 0 7,1
R Justin Williams Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 543579 78 21 41 62 25 45 5 11 16 0 0 0 246 8,5 47,1 3 92 184 18 142 33 -10 18 1 2 3 1 0 7,1
L Alexander Ovechkin Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 529317 83 30 41 71 7 16 4 8 12 0 0 0 256 11,7 41,4 5 227 176 20 127 207 80 41 83 5 11 0 0 7,8
R Jason Williams Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 895822 82 24 41 65 12 23 6 7 13 0 0 0 215 11,2 50,0 3 40 130 16 103 8 -95 31 82 2 5 0 0 6,7
R Jarome Iginla Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 164458 85 44 41 85 31 33 12 10 22 0 0 0 285 15,4 47,0 9 152 226 18 95 128 33 35 80 8 10 2 0 8,0
C Mike Comrie Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 483235 82 30 40 70 17 50 6 11 17 0 0 0 228 13,2 55,4 2 33 105 16 72 9 -63 25 82 3 7 0 0 6,9
C Sidney Crosby Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 824550 81 27 39 66 17 90 8 11 19 1 0 1 272 9,9 61,3 5 49 147 19 74 10 -64 34 50 3 6 0 0 7,1
C Petr Cajanek Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 384921 82 29 39 68 22 34 6 10 16 0 0 0 246 11,8 59,8 7 49 116 19 89 7 -82 32 82 3 6 0 0 7,0
D Ed Jovanovski Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 895822 84 11 39 50 2 45 2 9 11 0 1 1 149 7,4 0 1 264 148 26 92 254 162 87 84 3 8 2 0 8,0
R Jonathan Cheechoo Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 82 26 39 65 27 24 4 16 20 1 0 1 272 9,6 47,2 5 121 156 19 109 52 -57 27 82 4 5 0 0 7,4
R Jason Blake Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 56018 82 26 39 65 19 55 7 13 20 0 0 0 230 11,3 47,6 7 84 134 18 107 26 -81 18 82 7 7 1 1 6,9
C Jozef Stumpel FLA 82 21 39 60 -11 39 2 9 11 0 0 0 180 11,7 48,1 7 21 117 17 72 1 -71 44 82 6 6 1 0 6,5
R Ales Hemsky Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 888949 68 27 38 65 1 16 7 8 15 0 0 0 183 14,8 54,2 8 48 110 18 75 10 -65 25 0 3 7 0 0 7,0
L Dustin Penner Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 888949 79 22 38 60 -2 10 4 12 16 0 0 0 213 10,3 44,8 4 174 147 18 129 130 1 18 3 3 9 0 0 7,3
C David Legwand Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 483235 83 22 38 60 18 13 0 9 9 1 0 1 194 11,3 41,7 1 166 118 18 85 111 26 33 83 2 4 0 0 7,1
L Geoff Sanderson Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 888949 82 22 38 60 9 24 6 7 13 0 0 0 194 11,3 44,0 3 37 96 17 86 1 -85 32 82 3 8 0 0 6,4
C Sergei Fedorov Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 895209 82 32 38 70 3 40 12 13 25 1 0 1 253 12,6 49,0 8 51 126 19 79 7 -72 41 82 3 5 0 0 6,8
L Ilya Kovalchuk Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 850683 75 22 38 60 7 22 0 7 7 2 0 2 235 9,4 44,0 3 133 195 19 101 97 -4 35 35 3 5 0 0 7,6
R Marian Hossa Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 497864 85 29 38 67 13 20 5 11 16 1 0 1 253 11,5 45,2 4 176 198 20 113 110 -3 54 85 3 5 0 0 7,7
L Wojtek Wolski Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 529317 80 20 38 58 5 4 2 0 2 0 0 0 175 11,4 46,9 2 143 108 16 82 67 -15 28 4 2 13 0 0 7,1
L Henrik Zetterberg Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 249229 84 30 38 68 11 6 6 10 16 0 0 0 308 9,7 45,9 4 96 156 19 106 51 -55 23 84 3 6 0 0 7,3
D Nicklas Lidström Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 497864 82 10 37 47 11 28 4 8 12 0 0 0 174 5,7 0 2 141 154 27 69 82 13 94 82 2 4 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 164458 82 23 37 60 -5 26 6 18 24 0 0 0 247 9,3 58,0 5 115 144 19 89 65 -24 26 82 2 3 4 1 7,2
D Scott Niedermayer Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 463906 82 11 37 48 1 14 5 12 17 0 0 0 199 5,5 0 3 126 188 27 83 85 2 83 82 2 4 0 0 7,6
L Ladislav Nagy Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 82 27 37 64 13 48 4 7 11 1 1 2 196 13,8 56,3 8 46 169 17 88 13 -75 23 82 3 5 0 0 6,9
L Alex Tanguay Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 417204 73 17 37 54 8 16 2 8 10 0 0 0 176 9,7 59,0 2 44 146 17 108 13 -95 16 7 2 6 0 0 6,0
C Rod Brind'Amour Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 707809 80 24 37 61 15 14 6 6 12 1 1 2 188 12,8 68,0 8 50 99 18 64 15 -49 50 19 2 8 0 0 7,1
R Dany Heatley Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 15396 82 35 37 72 24 22 6 12 18 0 0 0 278 12,6 48,0 9 148 214 20 172 119 -53 39 82 6 7 0 0 7,4
C Jason Arnott Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 831513 82 34 37 71 -5 57 6 14 20 0 0 0 274 12,4 67,1 9 192 148 20 76 177 101 36 82 3 4 5 1 7,9
D Dan Boyle Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 80 6 37 43 17 23 3 7 10 0 1 1 114 5,3 0 1 190 125 26 76 101 25 67 80 1 7 2 0 7,5
C Anze Kopitar Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 81 24 36 60 24 16 4 9 13 0 0 0 225 10,7 66,1 4 131 127 18 99 87 -12 28 63 3 10 0 0 7,1
L Ryan Smyth Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 957902 82 30 36 66 19 22 6 12 18 1 0 1 214 14,0 50,5 4 131 147 19 121 63 -58 42 82 3 7 0 0 7,2
L Zach Parisé Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 707809 78 21 36 57 11 21 2 9 11 0 0 0 195 10,8 50,0 7 41 151 17 95 2 -93 22 23 3 10 0 0 6,9
L Marco Sturm Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 4360 82 24 36 60 15 24 7 9 16 0 0 0 221 10,9 33,3 3 56 130 17 96 15 -81 19 82 3 6 0 0 7,1
D Tomas Kaberle Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 56018 81 6 36 42 8 18 1 5 6 0 2 2 161 3,7 0 2 167 134 26 94 114 20 78 14 1 5 0 0 7,3
C Brad Boyes Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 384921 82 22 36 58 14 24 3 15 18 0 0 0 205 10,7 69,2 7 65 110 16 82 8 -74 22 82 2 13 0 0 6,9
C Henrik Sedin Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 70428 85 19 35 54 9 28 2 12 14 0 0 0 216 8,8 56,2 8 153 105 19 65 91 26 47 85 2 5 0 0 7,3
D Lubomir Visnovsky Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 74 7 35 42 23 13 5 11 16 0 0 0 160 4,4 0 1 94 113 25 57 58 1 66 0 1 4 0 0 7,3
C Brian Rolston Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 707809 83 27 35 62 1 40 4 12 16 0 0 0 223 12,1 48,8 4 61 109 18 79 29 -50 37 19 5 6 0 0 7,1
C Mats Sundin Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 56018 71 30 35 65 6 36 9 12 21 0 0 0 211 14,2 55,6 10 40 102 18 74 8 -66 30 0 4 7 0 0 7,2
C Jarret Stoll Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 543579 82 32 35 67 11 39 4 11 15 0 0 0 240 13,3 60,4 5 87 133 18 74 22 -52 33 82 3 5 1 1 7,3
L Pierre-Marc Bouchard Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 923176 80 14 34 48 0 34 1 11 12 0 0 0 184 7,6 44,9 2 20 100 17 78 6 -72 35 80 2 5 0 0 6,4
L *Peter Mueller Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 850683 81 20 34 54 -9 30 0 1 1 0 0 0 178 11,2 44,5 4 92 94 17 95 23 -72 37 38 3 6 0 0 6,8
L Thomas Vanek Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 463906 71 17 34 51 1 21 5 10 15 0 1 1 199 8,5 44,2 6 76 129 18 86 29 -57 21 0 3 6 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
Admin Van Den
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Admin Van Den



Stats 18iem simulation (Fin de la saison) Empty
MessageSujet: Re: Stats 18iem simulation (Fin de la saison)   Stats 18iem simulation (Fin de la saison) EmptyMer 25 Juin - 22:44

Point


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Simon Gagné Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 78 32 54 86 26 17 5 17 22 0 0 0 281 11,4 52,8 11 88 194 19 104 40 -64 21 78 6 8 0 0 7,5
R Jarome Iginla Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 164458 85 44 41 85 31 33 12 10 22 0 0 0 285 15,4 47,0 9 152 226 18 95 128 33 35 80 8 10 2 0 8,0
C Mike York Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 82 38 45 83 14 14 18 14 32 0 0 0 233 16,3 57,4 10 44 113 17 55 8 -47 32 82 4 10 0 0 7,1
R Jaromir Jagr Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 70428 77 37 43 80 12 50 7 12 19 0 0 0 268 13,8 25,0 7 61 190 19 100 12 -88 20 28 4 8 0 0 7,1
L Evgeny Malkin Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 824550 82 32 47 79 21 36 7 12 19 2 1 3 264 12,1 47,5 7 124 174 19 155 88 -67 34 82 4 7 1 0 7,2
L Alexei Ponikarovsky Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 56018 82 31 46 77 29 22 6 8 14 2 1 3 191 16,2 42,1 5 182 162 18 100 156 56 45 82 3 9 1 0 7,5
R Dany Heatley Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 15396 82 35 37 72 24 22 6 12 18 0 0 0 278 12,6 48,0 9 148 214 20 172 119 -53 39 82 6 7 0 0 7,4
C Jason Arnott Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 831513 82 34 37 71 -5 57 6 14 20 0 0 0 274 12,4 67,1 9 192 148 20 76 177 101 36 82 3 4 5 1 7,9
L Alexander Ovechkin Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 529317 83 30 41 71 7 16 4 8 12 0 0 0 256 11,7 41,4 5 227 176 20 127 207 80 41 83 5 11 0 0 7,8
C Mike Comrie Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 483235 82 30 40 70 17 50 6 11 17 0 0 0 228 13,2 55,4 2 33 105 16 72 9 -63 25 82 3 7 0 0 6,9
C Sergei Fedorov Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 895209 82 32 38 70 3 40 12 13 25 1 0 1 253 12,6 49,0 8 51 126 19 79 7 -72 41 82 3 5 0 0 6,8
L Paul Kariya Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 384921 76 25 45 70 17 10 3 13 16 0 0 0 244 10,2 56,1 3 57 214 19 123 9 -11 26 16 3 8 0 0 7,3
L Miroslav Satan Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 888949 82 35 34 69 4 25 7 10 17 1 0 1 249 14,1 36,1 7 76 182 19 125 30 -95 23 82 5 11 1 0 7,1
C Petr Cajanek Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 384921 82 29 39 68 22 34 6 10 16 0 0 0 246 11,8 59,8 7 49 116 19 89 7 -82 32 82 3 6 0 0 7,0
L Henrik Zetterberg Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 249229 84 30 38 68 11 6 6 10 16 0 0 0 308 9,7 45,9 4 96 156 19 106 51 -55 23 84 3 6 0 0 7,3
C Jarret Stoll Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 543579 82 32 35 67 11 39 4 11 15 0 0 0 240 13,3 60,4 5 87 133 18 74 22 -52 33 82 3 5 1 1 7,3
R Marian Hossa Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 497864 85 29 38 67 13 20 5 11 16 1 0 1 253 11,5 45,2 4 176 198 20 113 110 -3 54 85 3 5 0 0 7,7
L Ryan Smyth Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 957902 82 30 36 66 19 22 6 12 18 1 0 1 214 14,0 50,5 4 131 147 19 121 63 -58 42 82 3 7 0 0 7,2
C Sidney Crosby Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 824550 81 27 39 66 17 90 8 11 19 1 0 1 272 9,9 61,3 5 49 147 19 74 10 -64 34 50 3 6 0 0 7,1
C Mats Sundin Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 56018 71 30 35 65 6 36 9 12 21 0 0 0 211 14,2 55,6 10 40 102 18 74 8 -66 30 0 4 7 0 0 7,2
R Jere Lehtinen Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 824550 81 35 30 65 4 8 6 8 14 0 1 1 200 17,5 34,8 5 78 166 19 120 30 -90 65 12 4 5 0 0 7,1
R Jason Blake Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 56018 82 26 39 65 19 55 7 13 20 0 0 0 230 11,3 47,6 7 84 134 18 107 26 -81 18 82 7 7 1 1 6,9
R Ales Hemsky Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 888949 68 27 38 65 1 16 7 8 15 0 0 0 183 14,8 54,2 8 48 110 18 75 10 -65 25 0 3 7 0 0 7,0
R Jonathan Cheechoo Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 82 26 39 65 27 24 4 16 20 1 0 1 272 9,6 47,2 5 121 156 19 109 52 -57 27 82 4 5 0 0 7,4
L Martin Erat Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 831513 82 19 46 65 11 20 6 13 19 0 0 0 246 7,7 50,0 3 94 173 18 108 21 -87 26 82 2 6 0 0 7,2
R Jason Williams Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 895822 82 24 41 65 12 23 6 7 13 0 0 0 215 11,2 50,0 3 40 130 16 103 8 -95 31 82 2 5 0 0 6,7
L Ladislav Nagy Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 768415 82 27 37 64 13 48 4 7 11 1 1 2 196 13,8 56,3 8 46 169 17 88 13 -75 23 82 3 5 0 0 6,9
R Glen Murray Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 4360 78 32 32 64 9 16 9 11 20 0 0 0 219 14,6 35,3 9 102 151 19 99 53 -46 39 71 5 8 0 0 7,5
C *Jonathan Toews Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 895822 82 30 34 64 4 20 5 15 20 0 1 1 241 12,4 50,3 7 86 146 19 91 40 -51 31 82 4 8 0 0 7,1
L Martin Havlat Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 70428 82 29 34 63 -9 75 5 12 17 0 0 0 229 12,7 40,6 6 71 147 19 100 38 -62 24 0 3 5 1 0 6,9
R Marian Gaborik Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 377178 82 33 30 63 6 16 8 11 19 0 0 0 258 12,8 31,0 8 133 146 19 110 74 -36 28 82 3 6 0 0 7,4
C Daniel Brière Stats 18iem simulation (Fin de la saison) 850683 81 29 34 63 6 44 3 8 11 0 0 0 213 13,6 60,3 5 25 124 18 81 1 -80 27 81 3 8 0 0 6,9
