LNHSS
Yo tu t connecté correctement bonne journée sur la ligue
LNHSS
Yo tu t connecté correctement bonne journée sur la ligue
LNHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


National Hockey League Super Simulation
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Best Farm Player

Aller en bas 
AuteurMessage
Trudo
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Trudo



Best Farm Player Empty
MessageSujet: Best Farm Player   Best Farm Player EmptyJeu 23 Avr - 20:11

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Mathieu Perreault Best Farm Player 783263 82 65 88 153 71 24 17 0 241 27, 0 11
R Raffi Torres Best Farm Player 180382 71 57 56 113 94 50 9 0 206 27, 42, 12
C *Chris Lawrence Best Farm Player 318502 80 45 64 109 47 30 8 2 189 23, 0 9
R *Martin Látal Best Farm Player 481107 82 65 42 107 43 28 9 0 280 23, 74, 15
R Branko Radivojevic Best Farm Player 739738 82 52 47 99 48 10 9 0 230 22, 59, 8
L *François Bouchard Best Farm Player 783263 77 58 40 98 68 32 5 0 296 19, 64, 6
C *Viktor Tikhonov Best Farm Player 481107 82 37 61 98 38 12 14 1 168 22, 0 10
C *Corey Locke Best Farm Player 739738 75 48 50 98 47 34 17 0 150 32, 0 10
C *Brandon Dubinsky Best Farm Player 933693 73 43 55 98 11 22 10 1 218 19, 38, 5
C Blair Betts Best Farm Player 452924 74 27 68 95 44 22 4 1 145 18, 0 9
C Dan Paillé Best Farm Player 468692 74 41 47 88 32 24 8 0 213 19, 0 5
C *Chris Bourque Best Farm Player 783263 82 24 64 88 31 20 9 0 112 21, 50, 3
R Fernando Pisani Best Farm Player 815215 82 54 31 85 42 20 4 0 255 21, 69, 7
C Jim Slater Best Farm Player 180382 79 26 59 85 46 32 4 0 149 17, 0 5
R Kyle Wanvig Best Farm Player 318502 82 49 35 84 57 40 4 3 260 18, 46, 12
L *Ryan Stoa Best Farm Player 180382 75 55 29 84 78 22 2 2 261 21, 58, 6
C Trevor Lewis Best Farm Player 591128 65 33 50 83 43 22 12 1 158 20, 46, 1
L Andy Hilbert Best Farm Player 452924 80 43 40 83 23 16 5 1 206 20, 46, 7
C Darcy Tucker Best Farm Player 180382 43 26 56 82 70 20 3 2 110 23, 48, 7
C *Brad Marchand Best Farm Player 382940 65 31 51 82 41 42 8 0 159 19, 0 8
C *Ryan White Best Farm Player 109897 65 26 56 82 21 32 4 1 157 16, 0 4
C *Ilya Zubov Best Farm Player 39668 82 34 47 81 21 20 8 0 191 17, 0 3
C Vernon Fiddler Best Farm Player 461581 82 30 50 80 22 34 2 0 181 16, 0 1
R Chad LaRose Best Farm Player 933693 75 36 43 79 7 2 3 0 228 15, 65, 6
C *Martin Hanzal Best Farm Player 481107 60 43 36 79 26 22 12 0 152 28, 54, 10
R *Patric Hörnqvist Best Farm Player 461581 74 51 28 79 33 28 8 0 190 26, 63, 9
R Mike Zigomanis SJF 78 42 36 78 48 2 8 0 213 19, 65, 5
C *Evan McGrath Best Farm Player 601964 67 38 40 78 9 30 6 1 174 21, 0 5
L Kevin Porter Best Farm Player 591128 82 46 31 77 36 22 6 0 241 19, 43, 5
R *Troy Brouwer Best Farm Player 286736 82 37 39 76 26 28 11 0 200 18, 60, 9
C Andrei Taratukhin SJF 80 20 53 73 62 24 4 0 136 14, 0 5
R Boyd Gordon Best Farm Player 783263 59 36 37 73 63 6 2 0 239 15, 70, 5
C *Petri Kontiola Best Farm Player 286736 82 29 42 71 23 36 7 0 174 16, 32, 5
L *Ryan Hillier Best Farm Player 452924 82 45 25 70 59 24 8 2 187 24, 52, 7
C Dan Fritsche Best Farm Player 739738 49 29 39 68 22 20 3 0 119 24, 50, 6
C *Matt Halischuk Best Farm Player 779480 82 24 44 68 -5 50 5 0 181 13, 44, 5
R Tyler Kennedy SJF 82 45 23 68 80 30 0 0 200 22, 52, 11
C Alexander Svitov Best Farm Player 532421 82 25 43 68 -9 64 11 0 108 23, 0 1
R Adam Hall Best Farm Player 591128 82 38 29 67 43 14 7 0 167 22, 56, 7
L Jeff Tambellini SJF 47 38 29 67 55 20 5 0 100 38, 73, 4
L *Vyacheslav Trukhno Best Farm Player 815215 82 32 35 67 26 10 7 1 170 18, 52, 5
L *Oskar Osala Best Farm Player 783263 82 46 21 67 36 24 8 0 187 24, 56, 8
R *Marc-André Cliche Best Farm Player 591128 79 36 30 66 31 20 10 0 137 26, 68, 5
R *Mike Forney Best Farm Player 115226 70 38 28 66 -1 20 5 1 156 24, 61, 7
R *Matt Frattin SJM 82 45 20 65 -1 30 5 0 221 20, 56, 6
L *Jordan LaVallee Best Farm Player 568619 78 39 24 63 -3 42 3 2 183 21, 45, 3
R Igor Grigorenko Best Farm Player 601964 82 29 34 63 17 26 3 0 266 10, 66, 5
L Stanislav Chistov Best Farm Player 382940 78 35 27 62 39 20 10 0 200 17, 53, 6
D Peter Harrold Best Farm Player 591128 82 5 57 62 43 30 3 0 80 6,3 0 1
C *Dan Bertram Best Farm Player 286736 82 16 45 61 15 28 5 0 101 15, 53, 3
Revenir en haut Aller en bas
 
Best Farm Player
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Pro Farm
» Roster 2009
» Farm SJ

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSS :: Autres :: Corbeille saison 1-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser