LNHSS
Yo tu t connecté correctement bonne journée sur la ligue
LNHSS
Yo tu t connecté correctement bonne journée sur la ligue
LNHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


National Hockey League Super Simulation
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Meilleur Pointeur After Round 3

Aller en bas 
AuteurMessage
Trudo
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Trudo



Meilleur Pointeur After Round 3 Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeur After Round 3   Meilleur Pointeur After Round 3 EmptyVen 24 Avr - 21:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Richards Meilleur Pointeur After Round 3 164458 20 8 17 25 6 26 0 0 0 1 0 1 47 17,0 63,8 0 27 31 19 3 0 -3 13 40 3 6 0 0 14,
L Peter Mueller Meilleur Pointeur After Round 3 15396 18 12 13 25 5 30 5 2 7 1 0 1 76 15,8 64,8 2 31 26 21 7 1 -6 15 172 3 11 0 0 21,
L Jakub Voracek Meilleur Pointeur After Round 3 895822 18 8 14 22 16 30 1 2 3 1 2 3 45 17,8 41,0 1 15 24 21 6 0 -6 24 177 5 14 0 0 20,
C Daniel Brière Meilleur Pointeur After Round 3 15396 18 9 12 21 6 24 3 2 5 0 0 0 62 14,5 48,6 1 6 30 20 2 0 -2 5 175 5 13 0 0 20,
L Marc Savard Meilleur Pointeur After Round 3 957902 18 7 14 21 1 32 1 4 5 0 0 0 52 13,5 44,4 0 8 20 19 6 0 -6 8 66 8 11 0 0 20,
R Patrice Bergeron Meilleur Pointeur After Round 3 483235 13 12 9 21 8 12 1 0 1 1 1 2 42 28,6 74,4 3 8 18 22 5 2 -3 11 173 4 12 0 0 8,0
L Tuomo Ruutu Meilleur Pointeur After Round 3 164458 20 10 10 20 3 32 0 2 2 3 0 3 43 23,3 38,5 4 24 32 17 10 1 -9 10 38 4 8 0 0 17,
C *Nazem Kadri Meilleur Pointeur After Round 3 895822 18 7 13 20 11 18 1 0 1 0 0 0 30 23,3 62,7 2 22 11 12 4 0 -4 3 91 2 5 0 0 16,
R Martin St. Louis Meilleur Pointeur After Round 3 957902 18 5 15 20 2 20 1 4 5 0 0 0 61 8,2 40,0 2 10 24 18 3 1 -2 9 173 3 13 0 0 20,
L Martin Havlat Meilleur Pointeur After Round 3 895822 18 7 13 20 -4 42 2 1 3 0 1 1 65 10,8 37,5 2 26 27 21 5 2 -3 19 176 4 8 0 0 21,
R Dany Heatley Meilleur Pointeur After Round 3 15396 18 11 9 20 8 22 0 7 7 0 0 0 64 17,2 57,1 4 19 16 19 4 5 1 4 172 4 10 0 0 21,
C Nikita Filatov Meilleur Pointeur After Round 3 895822 18 9 11 20 0 10 2 3 5 0 0 0 64 14,1 53,1 1 10 25 18 4 0 -4 3 168 6 15 0 0 19,
D Brent Seabrook Meilleur Pointeur After Round 3 895822 18 7 12 19 6 20 0 1 1 1 2 3 19 36,8 0 0 23 13 26 1 4 3 26 176 3 7 0 0 21,
D Chris Pronger Meilleur Pointeur After Round 3 15396 18 2 17 19 13 6 0 2 2 0 2 2 19 10,5 0 0 54 22 27 4 13 9 15 156 2 11 0 0 21,
C Brandon Sutter Meilleur Pointeur After Round 3 164458 20 10 8 18 7 14 0 0 0 1 1 2 28 35,7 68,1 2 27 25 16 2 0 -2 13 116 6 8 0 0 18,
R Patrick Eaves Meilleur Pointeur After Round 3 164458 20 10 8 18 6 24 1 2 3 0 0 0 53 18,9 66,7 2 19 34 16 9 0 -9 2 180 3 5 0 0 16,
D Braydon Coburn Meilleur Pointeur After Round 3 164458 20 2 15 17 -11 20 0 1 1 2 3 5 33 6,1 0 0 63 27 28 4 8 4 39 179 1 4 0 0 19,
L David Vyborny Meilleur Pointeur After Round 3 15396 18 9 8 17 9 14 0 0 0 0 0 0 33 27,3 40,0 2 7 15 14 3 0 -3 6 69 3 8 0 0 18,
D Matt Carle Meilleur Pointeur After Round 3 895822 18 4 13 17 7 12 1 4 5 0 3 3 21 19,0 0 1 15 18 25 3 7 4 21 96 3 4 0 0 19,
C Joshua Bailey Meilleur Pointeur After Round 3 483235 13 7 10 17 2 6 0 0 0 0 0 0 37 18,9 57,6 1 3 13 22 3 2 -1 5 23 3 5 0 0 7,6
C Devin Setoguchi Meilleur Pointeur After Round 3 543579 12 5 11 16 -3 14 3 1 4 0 0 0 25 20,0 61,4 1 2 10 15 2 1 -1 4 173 4 8 0 0 6,9
R Jason Pominville Meilleur Pointeur After Round 3 895822 18 8 8 16 13 12 1 3 4 0 0 0 33 24,2 66,7 0 16 18 12 6 1 -5 1 69 3 6 0 0 15,
D Dan Boyle Meilleur Pointeur After Round 3 164458 20 5 11 16 -5 12 1 1 2 0 1 1 62 8,1 0 0 22 24 26 1 10 9 14 180 3 7 0 0 19,
C Vincent Lecavalier Meilleur Pointeur After Round 3 957902 14 9 7 16 1 12 2 0 2 0 0 0 49 18,4 39,9 2 16 13 19 5 2 -3 5 5 5 7 0 0 25,
R Milan Michalek Meilleur Pointeur After Round 3 164458 20 7 9 16 8 8 0 0 0 2 2 4 31 22,6 58,1 1 17 27 16 0 0 0 16 91 3 6 0 0 18,
C Logan Couture Meilleur Pointeur After Round 3 768415 10 5 11 16 9 14 1 1 2 0 0 0 29 17,2 64,7 0 13 6 21 2 3 1 7 179 3 13 0 0 7,7
L Ray Whitney Meilleur Pointeur After Round 3 164458 20 7 7 14 11 14 1 3 4 0 0 0 56 12,5 60,0 1 9 14 16 5 0 -5 4 144 3 7 0 0 17,
C Andrew Cogliano Meilleur Pointeur After Round 3 957902 18 5 9 14 4 16 0 0 0 0 0 0 37 13,5 47,6 0 15 21 11 3 2 -1 4 144 4 8 0 0 17,
C Evgeny Malkin Meilleur Pointeur After Round 3 543579 12 3 11 14 -4 4 0 3 3 0 0 0 30 10,0 52,7 0 12 16 19 4 1 -3 2 173 5 13 0 0 7,8
D Paul Ranger Meilleur Pointeur After Round 3 957902 18 4 10 14 3 14 0 1 1 0 3 3 28 14,3 0 0 58 24 27 5 7 2 22 173 1 6 0 0 21,
L Rick Nash Meilleur Pointeur After Round 3 768415 10 8 6 14 8 16 1 1 2 0 1 1 35 22,9 58,3 0 29 5 21 4 2 -2 12 179 4 8 0 0 8,5
D Kris Russell Meilleur Pointeur After Round 3 895822 18 1 13 14 -7 12 1 2 3 0 0 0 43 2,3 0 0 25 21 26 4 8 4 11 138 2 9 0 0 20,
R Pavol Demitra Meilleur Pointeur After Round 3 543579 12 8 6 14 -4 10 2 2 4 0 0 0 31 25,8 50,0 1 8 18 20 6 0 -6 4 175 4 7 0 0 7,3
R Patrick Kane Meilleur Pointeur After Round 3 895822 18 7 7 14 -2 22 1 2 3 0 0 0 54 13,0 14,3 2 13 20 18 3 0 -3 7 176 4 21 0 0 20,
L Andrew Ladd Meilleur Pointeur After Round 3 895822 18 9 4 13 4 22 0 0 0 4 1 5 34 26,5 45,0 2 34 38 18 9 15 6 25 97 2 4 0 0 19,
L Joe Thornton Meilleur Pointeur After Round 3 543579 12 7 6 13 -8 33 3 2 5 0 0 0 55 12,7 42,9 2 13 11 20 3 1 -2 9 95 4 9 1 0 7,9
C Anze Kopitar Meilleur Pointeur After Round 3 128100 13 5 8 13 -4 8 1 1 2 0 1 1 36 13,9 56,0 1 10 17 22 2 2 0 4 163 4 8 0 0 7,7
D Anton Babchuk Meilleur Pointeur After Round 3 164458 20 3 10 13 13 2 0 0 0 0 1 1 10 30,0 0 0 10 10 12 2 1 -1 7 180 1 3 0 0 16,
D Tim Gleason Meilleur Pointeur After Round 3 164458 20 1 11 12 13 12 0 1 1 0 3 3 29 3,4 0 0 20 22 18 3 6 3 10 131 1 8 2 1 17,
R Ales Hemsky Meilleur Pointeur After Round 3 957902 18 8 4 12 2 8 0 0 0 0 0 0 33 24,2 50,0 3 15 21 11 2 0 -2 6 171 3 10 0 0 19,
L Paul Stastny Meilleur Pointeur After Round 3 957902 18 7 5 12 3 14 0 0 0 0 0 0 27 25,9 0,0 1 4 20 11 4 0 -4 3 82 2 8 0 0 19,
C *Luca Cunti Meilleur Pointeur After Round 3 957902 18 6 6 12 3 10 1 0 1 0 0 0 25 24,0 49,3 2 9 6 13 2 0 -2 4 9 3 3 0 0 3,3
C Maxime Talbot Meilleur Pointeur After Round 3 15396 18 2 10 12 4 8 0 0 0 0 3 3 14 14,3 47,7 0 16 17 14 1 7 6 8 62 3 3 0 0 14,
D Drew Doughty Meilleur Pointeur After Round 3 768415 10 4 8 12 8 10 0 2 2 1 0 1 16 25,0 0 1 15 12 28 1 4 3 8 179 2 11 0 0 8,1
L Derick Brassard Meilleur Pointeur After Round 3 128100 13 6 6 12 1 34 1 0 1 0 0 0 45 13,3 28,6 1 16 16 17 3 1 -2 3 153 3 5 0 0 7,3
L Kyle Okposo Meilleur Pointeur After Round 3 483235 13 6 6 12 6 12 0 1 1 0 0 0 35 17,1 54,9 0 16 9 21 4 2 -2 9 173 5 8 0 0 7,9
D Dustin Byfuglien Meilleur Pointeur After Round 3 895822 18 3 9 12 8 24 0 0 0 0 1 1 11 27,3 0 0 14 10 15 1 5 4 14 152 1 7 0 0 16,
D Andrei Markov Meilleur Pointeur After Round 3 128100 13 3 8 11 0 8 0 2 2 0 0 0 41 7,3 0 1 27 13 26 2 4 2 9 182 2 10 0 0 8,0
C Rostislav Olesz Meilleur Pointeur After Round 3 483235 13 4 7 11 4 6 0 1 1 0 1 1 27 14,8 58,5 0 12 23 21 1 4 3 12 172 3 10 0 0 7,6
R Justin Williams Meilleur Pointeur After Round 3 128100 13 5 6 11 -5 16 1 1 2 0 0 0 39 12,8 49,0 2 25 13 22 4 4 0 12 24 4 8 0 0 7,4

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jean-Sébastien Giguère Meilleur Pointeur After Round 3 463906 6 0 0 0 2 3 1 0 157 89,2 1 3,19 19 6,69
Roberto Luongo Meilleur Pointeur After Round 3 4360 2 0 1 1 0 2 0 0 60 88,2 0 4,03 8 6,99
Mike Smith Meilleur Pointeur After Round 3 957902 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 2,22 1 6,86
Carey Price Meilleur Pointeur After Round 3 128100 13 0 1 1 7 5 1 0 335 87,2 0 3,74 49 6,40
Tomas Vokoun Meilleur Pointeur After Round 3 483235 13 0 0 0 6 7 0 0 329 86,6 0 3,94 51 6,82
Ray Emery Meilleur Pointeur After Round 3 4360 4 0 2 2 2 2 0 0 94 86,2 0 3,77 15 5,85
Karri Rämö Meilleur Pointeur After Round 3 957902 18 0 3 3 11 6 0 0 404 86,1 0 3,70 65 6,94
Chris Mason Meilleur Pointeur After Round 3 384921 6 0 1 1 2 4 0 0 158 85,9 0 4,33 26 5,97
Cristobal Huet Meilleur Pointeur After Round 3 393698 7 0 0 0 3 4 0 0 164 85,9 0 3,87 27 6,47
Henrik Lundqvist Meilleur Pointeur After Round 3 707809 6 0 0 0 2 3 1 0 143 85,6 0 3,92 24 6,30
Jonathan Bernier Meilleur Pointeur After Round 3 768415 10 0 0 0 5 4 1 0 232 85,0 0 4,07 41 6,82
Cam Ward Meilleur Pointeur After Round 3 164458 20 0 1 1 12 8 0 0 424 85,0 0 3,75 75 6,13
*Steve Mason Meilleur Pointeur After Round 3 15396 18 0 3 3 12 6 0 0 361 84,9 0 3,55 64 6,48
Ryan Miller Meilleur Pointeur After Round 3 895822 18 0 0 0 11 5 2 0 405 84,7 0 4,04 73 6,65
Tuukka Rask Meilleur Pointeur After Round 3 1878 5 0 0 0 1 3 1 0 124 82,7 0 5,20 26 6,52
Peter Budaj Meilleur Pointeur After Round 3 923176 5 0 1 1 1 3 1 0 118 82,5 0 4,97 25 6,20
Kari Lehtonen Meilleur Pointeur After Round 3 543579 12 0 0 0 6 5 1 0 257 82,4 0 4,56 55 6,60
Evgeny Nabokov Meilleur Pointeur After Round 3 580253 5 0 0 0 1 4 0 0 105 80,8 0 5,00 25 6,38
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Pointeur After Round 3
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur Playoff after round 1|
» Pointeur saison 2 FIN
» Meilleur pointeur Presaison 3
» Meileur Pointeur after Round 2
» Pointeur saison 3

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSS :: Autres :: Corbeille saison 1-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser