LNHSS
Yo tu t connecté correctement bonne journée sur la ligue
LNHSS
Yo tu t connecté correctement bonne journée sur la ligue
LNHSS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


National Hockey League Super Simulation
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
Voir le deal

 

 Stats des po bons(farm)

Aller en bas 
AuteurMessage
Trudo
Temple de la renommé
Temple de la renommé
Trudo



Stats des po bons(farm) Empty
MessageSujet: Stats des po bons(farm)   Stats des po bons(farm) EmptyLun 14 Juil - 21:57

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jay McClement Stats des po bons(farm) 5573 8 4 7 11 9 2 1 0 25 16, 59, 2
C *David Bolland Stats des po bons(farm) 286736 8 3 8 11 -2 2 1 0 19 15, 43, 0
C Grant Stevenson Stats des po bons(farm) 739738 9 5 6 11 10 2 1 0 17 29, 57, 1
R Martin Lapointe Stats des po bons(farm) 5573 8 5 6 11 7 6 1 0 25 20, 61, 0
C Patrick Thoresen Stats des po bons(farm) 900871 9 3 7 10 -2 0 2 0 9 33, 46, 1
R Alexei Smirnov Stats des po bons(farm) 779480 7 3 7 10 10 0 2 0 13 23, 63, 0
R Carsen Germyn Stats des po bons(farm) 783263 8 3 7 10 -2 6 2 0 14 21, 58, 1
C Yan Stastny Stats des po bons(farm) 779480 7 5 5 10 12 2 0 0 13 38, 42, 2
R Jason Ward Stats des po bons(farm) 318502 7 3 6 9 11 2 0 0 22 13, 63, 1
R Bill Thomas Stats des po bons(farm) 502411 7 2 7 9 -1 10 1 0 12 16, 75, 1
L Jaroslav Balastik Stats des po bons(farm) 779480 6 5 4 9 4 2 0 0 17 29, 0,0 2
C Frans Nielsen Stats des po bons(farm) 105180 6 5 4 9 4 2 1 1 15 33, 54, 1
C Ryan Potulny Stats des po bons(farm) 815215 4 6 3 9 4 2 3 0 17 35, 70, 1
C *Mark McCutcheon Stats des po bons(farm) 180382 8 1 8 9 5 22 0 0 6 16, 37, 0
R *Jonathan Matsumoto Stats des po bons(farm) 900871 8 7 2 9 2 20 2 0 15 46, 66, 3
L *Steve Regier Stats des po bons(farm) 286736 8 4 4 8 1 2 0 0 28 14, 70, 0
C *Yannic Seidenberg Stats des po bons(farm) 900871 9 3 5 8 7 2 0 1 14 21, 59, 0
R *Stanislav Lascek Stats des po bons(farm) 318502 7 5 2 7 0 2 0 0 19 26, 0,0 0
R *Adam Pineault Stats des po bons(farm) 532421 8 4 3 7 6 12 0 0 13 30, 50, 3
C *Jeremy Williams SJM 7 2 5 7 2 12 0 0 11 18, 50, 0
C Wayne Primeau SJF 9 3 4 7 1 10 1 1 18 16, 60, 2
L *Mathieu Roy Stats des po bons(farm) 900871 9 1 6 7 6 4 0 0 15 6,7 42, 1
R Tony Salmelainen SJM 7 3 4 7 4 0 0 0 7 42, 100 1
R Jeff O'Neill Stats des po bons(farm) 115226 6 4 3 7 5 2 2 0 20 20, 100 1
D *Shawn Belle Stats des po bons(farm) 739738 9 0 7 7 9 20 0 0 8 0 0 0
L *Triston Grant Stats des po bons(farm) 900871 9 5 2 7 5 15 2 0 21 23, 83, 1
R Stefan Ruzicka Stats des po bons(farm) 900871 9 2 5 7 0 4 2 0 12 16, 50, 0
R *Denis Tolpeko Stats des po bons(farm) 900871 9 3 4 7 6 10 0 0 13 23, 20, 0
R *Stéphane Goulet Stats des po bons(farm) 815215 9 3 4 7 1 4 0 0 27 11, 54, 0
R *Chris Collins Stats des po bons(farm) 382940 8 3 4 7 5 10 0 0 25 12, 40, 0
C *Marty Sertich Stats des po bons(farm) 306683 9 3 4 7 3 2 0 0 15 20, 52, 0
C *Ryan Garlock Stats des po bons(farm) 502411 7 2 5 7 -4 2 0 0 8 25, 72, 0
R Richard Park Stats des po bons(farm) 105180 6 4 2 6 2 0 2 0 13 30, 62, 1
L Chris Neil Stats des po bons(farm) 318502 7 5 1 6 6 5 0 0 40 12, 58, 2
C Vernon Fiddler Stats des po bons(farm) 461581 8 3 3 6 -3 4 2 0 14 21, 47, 1
C *Gianni Ehrensperger Stats des po bons(farm) 783263 7 3 3 6 -7 10 0 0 12 25, 51, 1
L *Drew Miller Stats des po bons(farm) 591128 10 3 3 6 -5 12 2 0 10 30, 42, 0
L Manny Malhotra Stats des po bons(farm) 532421 8 3 3 6 6 10 0 0 17 17, 66, 3
C Kevin Doell SJF 9 2 4 6 3 4 0 0 9 22, 53, 1
C *Ivan Dornic Stats des po bons(farm) 102 9 2 4 6 2 10 0 0 8 25, 63, 0
R Brandon Bochenski Stats des po bons(farm) 105180 6 4 2 6 5 10 0 0 21 19, 78, 2
R *Mario Bliznak Stats des po bons(farm) 484864 9 3 3 6 5 10 0 0 15 20, 57, 0
C *Vladimír Sobotka Stats des po bons(farm) 382940 8 1 5 6 -4 20 0 0 20 5,0 47, 1
R *Alex Foster Stats des po bons(farm) 180382 8 5 1 6 5 2 0 0 20 25, 58, 0
C Geoff Platt Stats des po bons(farm) 109897 9 4 2 6 3 4 2 0 12 33, 44, 1
L Ivan Tkachenko Stats des po bons(farm) 779480 7 3 3 6 3 0 1 0 21 14, 66, 0
R *Morten Madsen Stats des po bons(farm) 739738 9 4 2 6 7 4 0 0 22 18, 42, 0
C Janne Hauhtonen Stats des po bons(farm) 318502 7 1 5 6 1 4 0 0 8 12, 46, 0
L Timofei Shishkanov Stats des po bons(farm) 5573 8 3 3 6 9 0 2 0 33 9,1 33, 0
R Anthony Stewart SJF 9 2 4 6 -1 10 0 0 19 10, 41, 1
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats des po bons(farm)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm SJ
» Pro Farm
» Pro and Farm
» Best Farm Player

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSS :: Autres :: Corbeille saison 1-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser